서버 UPDATE
클라우드 서비스 보안 인증을 획득해 보안에 강한 클라우드입니다
강력한 보안 서비스
국내 최초 ‘CSP+MSP+보안관제 전문기업’
안전한 인프라 설계/고성능 인프라 임대
정부가 공인한 클라우드 보안
재해 복구 시스템
손쉬운 관리 기능과 직관적인 관리콘솔 UI
SLA 99.9% 보장
(부가세 포함)
| 구분 | CPU | Memory | 무료 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 2vCore | 8GB | 1TB | 83,600원 | 116.6원 |
| 4vCore | 16GB | 2TB | 174,900원 | 243.1원 | |
| 8vCore | 32GB | 2TB | 356,400원 | 495.0원 | |
| 16vCore | 64GB | 4TB | 719,400원 | 999.9원 | |
| 32vCore | 128GB | 4TB | 1,446,500원 | 2,009.7원 | |
| 48vCore | 192GB | 4TB | 2,173,600원 | 3,019.5원 | |
| 64vCore | 256GB | 4TB | 2,900,700원 | 4,029.3원 |
(부가세 포함)
| 구분 | CPU | Memory | 무료 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| High CPU | 2vCore | 4GB | 1TB | 70,400원 | 97.9원 |
| 4vCore | 8GB | 1TB | 148,500원 | 206.8원 | |
| 8vCore | 16GB | 2TB | 304,700원 | 423.5원 | |
| 16vCore | 32GB | 2TB | 616,000원 | 855.8원 | |
| 32vCore | 64GB | 4TB | 1,238,600원 | 1,720.4원 | |
| 48vCore | 96GB | 4TB | 1,862,300원 | 2,587.2원 | |
| 64vCore | 128GB | 4TB | 2,484,900원 | 3,451.8원 |
(부가세 포함)
| 구분 | CPU | Memory | 무료 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| High Memory | 2vCore | 16GB | 2TB | 115,500원 | 160.6원 |
| 4vCore | 32GB | 2TB | 237,600원 | 330.0원 | |
| 8vCore | 64GB | 4TB | 481,800원 | 669.9원 | |
| 16vCore | 128GB | 4TB | 971,300원 | 1,349.7원 | |
| 32vCore | 256GB | 4TB | 1,950,300원 | 2,709.3원 | |
| 48vCore | 384GB | 4TB | 2,928,200원 | 4,067.8원 | |
| 64vCore | 512GB | 4TB | 3,907,200원 | 5,427.4원 |
(부가세 포함)
| 구분 | 무료 트래픽 | 월 트래픽 사용량에 따른 비용 (1GB당) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | ||
| 국내 트래픽 | 1TB ~ 4TB | 110원 | 99원 | 88원 | 77원 |
| 해외 트래픽 | 50GB | 550원 | 495원 | 440원 | 385원 |
(부가세 포함)
| 타입 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|
| Ubuntu 22.04 LTS 64bit | 무료 | |
| Ubuntu 24.04 LTS x64bit | ||
| Rocky Linux 8.10 x64bit | ||
| Rocky Linux 9.6 | ||
(부가세 포함)
| 타입 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|
| Windows server 2016 | 33,000원 | 46.2원 |
| Windows server 2019 | ||
| Windows server 2022 | ||
| Windows 2025 STD |
(부가세 포함)
| 구분 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 | |
|---|---|---|---|
| DBMS | Windows 2016 STD with MSSQL 2016 STD | 443,520원 | 622.6원 |
| Windows 2019 STD with MSSQL 2019 STD | |||
| Windows 2022 STD with MSSQL 2022 STD | |||
| Windows 2025 STD with MSSQL 2025 STD | |||
| CUBRID_Rocky Linux 8.10 | 무료 | ||
| PostgreSQL_Rocky Linux 8.10 13.15 | |||
| PostgreSQL_Rocky Linux 8.10 14.6 | |||
| PostgreSQL_Rocky Linux 8.10 15.4 | |||
| MariaDB_Rocky Linux 8.10 10.11 | |||
| MariaDB_Rocky Linux 8.10 11.4 | |||
(부가세 포함)
| 구분 | 기준 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|
| G-KR-2 | 1개 | 4,400원 | 6.16원 |
| G-KR-1 | 5,500원 | 13.2원 |
(부가세 포함)
| 타입 구분 | CPU | Memory | Root Voulme | 네트워크 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직(HDD) | 1vCore | 1GB | 50GB | 1TB | 22,000원 | 37.95원 |
| 2GB | 50GB | 1TB | 36,300원 | 63.25원 | ||
| 2vCore | 2GB | 50GB | 1TB | 49,500원 | 87.45원 | |
| 4GB | 50GB | 1TB | 78,100원 | 138.05원 | ||
| 8GB | 50GB | 1TB | 135,300원 | 239.25원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 249,700원 | 441.65원 | ||
| 4vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 104,500원 | 186.45원 | |
| 8GB | 50GB | 1TB | 161,700원 | 287.65원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 276,100원 | 490.05원 | ||
| 8vCore | 8GB | 50GB | 1TB | 214,500원 | 384.45원 | |
| 16GB | 50GB | 1TB | 328,900원 | 586.85원 | ||
| 베이직(SSD) | 2vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 81,950원 | 145.75원 |
| 8GB | 50GB | 1TB | 139,150원 | 246.95원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 253,550원 | 449.35원 | ||
| 4vCore | 4GB | 50GB | 1TB | 108,350원 | 194.15원 | |
| 8GB | 50GB | 1TB | 165,550원 | 295.35원 | ||
| 16GB | 50GB | 1TB | 279,950원 | 497.75원 | ||
| 8vCore | 8GB | 50GB | 1TB | 218,350원 | 392.15원 | |
| 16GB | 50GB | 1TB | 332,750원 | 594.55원 |
(부가세 포함)
| 타입 구분 | CPU | Memory | Root Voulme | 네트워크 트래픽 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄(HDD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 504,900원 | 894.85원 |
| 64GB | 50GB | 1TB | 962,500원 | 1,704.45원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,877,700원 | 3,323.65원 | ||
| 8vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 557,700원 | 991.65원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,015,300원 | 1,801.25원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,930,500원 | 3,420.45원 | ||
| 16vCore | 16GB | 50GB | 1TB | 434,500원 | 780.45원 | |
| 32GB | 50GB | 1TB | 663,300원 | 1,185.25원 | ||
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,120,900원 | 1,994.85원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,036,100원 | 3,614.05원 | ||
| 32vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 874,500원 | 1,572.45원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,332,100원 | 2,382.05원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,247,300원 | 4,001.25원 | ||
| 프리미엄(SSD) | 4vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 508,750원 | 902.55원 |
| 64GB | 50GB | 1TB | 966,350원 | 1,712.15원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,881,550원 | 3,331.35원 | ||
| 8vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 561,550원 | 999.35원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,019,150원 | 1,808.95원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 1,934,350원 | 3,428.15원 | ||
| 16vCore | 16GB | 50GB | 1TB | 438,350원 | 788.15원 | |
| 32GB | 50GB | 1TB | 667,150원 | 1,192.95원 | ||
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,124,750원 | 2,002.55원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,039,950원 | 3,621.75원 | ||
| 32vCore | 32GB | 50GB | 1TB | 878,350원 | 1,580.15원 | |
| 64GB | 50GB | 1TB | 1,335,950원 | 2,389.75원 | ||
| 128GB | 50GB | 1TB | 2,251,150원 | 4,008.95원 |
(부가세 포함)
| 서버 이미지 | 월 단위 요금 |
|---|---|
| Rocky-8.10-x86_64bit | 무료 |
| Ubuntu 22.04 64bit | 무료 |
| Rocky Linux 8.10 with CUBRID 11 | 무료 |
| Rocky Linux 8 with Tibero 7 Standard | 66,000원(1vCore 기준) *16vCore까지만 신청가능 *16vCore이상 별도문의 |
| Rocky Linux 8 with Tibero 7 Enterprise | 242,000원(1vCore 기준) |
(부가세 포함)
| 서버 이미지 | 월 단위 요금 | |
|---|---|---|
| OS(VM당 기준) | DB(4vCore 기준) | |
| Windows 2016 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2019 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2022 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2025 STD | 33,000원 | - |
| Windows 2016 Server DataCenter | 187,000원 | - |
| Windows 2016 Server STD With MSSQL 2016 STD | 33,000원 | 443,520원 |
| Windows 2019 Server STD With MSSQL 2019 STD | 33,000원 | 443,520원 |
| Windows 2025 Server STD With MSSQL 2025 STD | 33,000원 | 443,520원 |
(부가세 포함)
| 옵션 | 시간 단위 요금 | 월 단위 요금 | |
|---|---|---|---|
| CPU (1vCore 기준) | 24.2원/시간 | 13,200원/월 | |
| Memory (1GB 기준) | 25.3원/시간 | 14,300원/월 | |
| Storage (Data/100GB 기준) | HDD | 23.1원/시간 | 11,000원/월 |
| SSD | 38.5원/시간 | 18,700원/월 | |
| 공인 IP (1개 기준) | 13.2원/시간 | 5,500원/월 | |
(부가세 포함)
| 구분 | 월 트래픽 사용량에 따른 요금 (1GB당) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ~ 50GB | 50GB ~ 1TB | 1TB ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | |
| 국내 트래픽 | 무료 | 무료 | 110원 | 99원 | 88원 | 77원 |
| 해외 트래픽 | 무료 | 550원 | 550원 | 495원 | 440원 | 385원 |
(부가세 포함)
| 구분 | 기준 | 월 단위 요금 | 시간 단위 요금 |
|---|---|---|---|
| G-KR-2 | 1개 | 4,400원 | 6.16원 |
| G-KR-1 | 5,500원 | 13.2원 |
서버의 연관 서비스를 만나보세요