DB 보안
데이터베이스(DB) 암호와와 접근 제어 솔루션을 통해 개인정보를 안전하게 관리할 수 있습니다
왜 DB 보안이 필요한가요?
(부가세 포함)
| Solution | DB Spec | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Petra Cipher (DB 암호화) | 1~4vCore | 110,000원/월 | 220,000원/월 |
| 8vCore | 165,000원/월 | 440,000원/월 | |
| 16vCore | 231,000원/월 | 880,000원/월 | |
| 32vCore | 297,000원/월 | 1,320,000원/월 | |
| 유지보수 서비스) | 110,000원/월 서버 대수 무관) | 220,000원/월 서버 대수 무관 |
(부가세 포함)
| Solution | 구성 | 미신청 | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Petra Cipher (DB 암호화) | 최초 설치지원 | |||
| 요청 시 기술지원(유선, E-mail, 원격) | ||||
| 장애 시 긴급지원 | ||||
| 전담 엔지니어 배정 | ||||
| 정기 점검 | 매월 원격 점검 | |||
| 점검 보고서 | ||||
| 방문 지원 | ||||
| 제품 매뉴얼 제공 | ||||
| 교육 지원 | 연 1회 지원 | |||
| 이전, 재설치 | 별도 비용 발생 | 별도 비용 발생 | 무상 지원 | |
| 암호 키 | 단일 키 지원 (로컬 키 이중화 지원) | 단일 키 지원 (로컬 키 이중화 지원) | 이중화, 삼중화 지원 | |
| 부분 암호화 |
(부가세 포함)
| Solution | DB Spec | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Petra (DB 접근제어) | 1~4vCore | 110,000원/월 | 220,000원/월 |
| 8vCore | 165,000원/월 | 440,000원/월 | |
| 16vCore | 231,000원/월 | 880,000원/월 | |
| 32vCore | 297,000원/월 | 1,320,000원/월 | |
| 유지보수 서비스 | 110,000원/월 (서버 대수 무관) | 220,000원/월 (서버 대수 무관) |
(부가세 포함)
| Solution | 구성 | 미신청 | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Petra (DB 접근제어) | 최초 설치지원 | |||
| 요청 시 기술지원(유선, E-mail, 원격) | ||||
| 장애 시 긴급지원 | ||||
| 전담 엔지니어 배정 | ||||
| 정기 점검 | 매월 원격 점검 | |||
| 점검 보고서 | ||||
| 방문 지원 | ||||
| 제품 매뉴얼 제공 | ||||
| 교육 지원 | 연 1회 지원 | |||
| 이전, 재설치 | 별도 비용 발생 | 별도 비용 발생 | 무상 지원 | |
| 결재 기능 | ||||
| 정책 컨설팅 | ||||
| 연동 지원 (인사 시스템, SMS, E-mail 등) | 별도 비용 발생 |
(부가세 포함)
| Solution | DB Spec | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Petra Cipher (DB 암호화) | 1~4vCore | 110,000원/월 | 220,000원/월 |
| 8vCore | 165,000원/월 | 440,000원/월 | |
| 12vCore | 198,000원/월 | 660,000원/월 | |
| 16vCore | 231,000원/월 | 880,000원/월 | |
| 24vCore | 264,000원/월 | 1,100,000원/월 | |
| 32vCore | 297,000원/월 | 1,320,000원/월 | |
| 유지보수 서비스 (4식 이내) | 110,000원/월 | 220,000원/월 | |
| 유지보수 서비스 (4식 초과) | 1식당 33,000원/월 | 1식당 55,000원/월 |
(부가세 포함)
| 구성 | 미신청 | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 최초 설치지원 | |||
| 요청 시 기술지원(유선, E-mail, 원격) | |||
| 장애 시 긴급지원 | |||
| 전담 엔지니어 배정 | |||
| 정기 점검 | 매월 원격 점검 | ||
| 점검 보고서 | |||
| 방문 지원 | |||
| 제품 매뉴얼 제공 | |||
| 교육 지원 | 연 1회 지원 | ||
| 이전, 재설치 | 별도 요금 발생 | 별도 요금 발생 | 무상 지원 |
| 암호 키 | 단일 키 지원 (로컬 키 이중화 지원) | 단일 키 지원 (로컬 키 이중화 지원) | 이중화, 삼중화 지원 |
| 부분 암호화 |
(부가세 포함)
| Solution | DB Spec | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Petra (DB 접근제어) | 1~4vCore | 110,000원/월 | 220,000원/월 |
| 8vCore | 165,000원/월 | 440,000원/월 | |
| 12vCore | 198,000원/월 | 660,000원/월 | |
| 16vCore | 231,000원/월 | 880,000원/월 | |
| 24vCore | 264,000원/월 | 1,100,000원/월 | |
| 32vCore | 297,000원/월 | 1,320,000원/월 | |
| 유지보수 서비스 (4식 이내) | 110,000원/월 | 220,000원/월 | |
| 유지보수 서비스 (4식 초과) | 1식당 33,000원/월 | 1식당 55,000원/월 |
(부가세 포함)
| 구성 | 미신청 | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 최초 설치지원 | |||
| 요청 시 기술지원(유선, E-mail, 원격) | |||
| 장애 시 긴급지원 | |||
| 전담 엔지니어 배정 | |||
| 정기 점검 | 매월 원격 점검 | ||
| 점검 보고서 | |||
| 방문 지원 | |||
| 제품 매뉴얼 제공 | |||
| 교육 지원 | 연 1회 지원 | ||
| 이전, 재설치 | 별도 요금 발생 | 별도 요금 발생 | 무상 지원 |
| 결재 기능 | |||
| 정책 컨설팅 | |||
| 연동 지원 (인사 시스템, SMS, E-mail 등) | 별도 요금 발생 |